| 1 | カビゴン♂ LV 50 | 634 |
| 2 | パルシェン♂ LV 50 | 428 |
| 3 | ガラガラ♂ LV 50 | 302 |
| 4 | カビゴン♂ LV 55 | 292 |
| 5 | ムウマ♀ LV 50 | 274 |
| 6 | ナッシ−♂ LV 50 | 262 |
| 7 | サンダ− LV 55 | 258 |
| 8 | バンギラス♂ LV 55 | 200 |
| 9 | エア−ムド♂ LV 50 | 198 |
| 10 | スタ−ミ− LV 50 | 195 |
| 11 | ガラガラ♂ LV 55 | 150 |
| 12 | ハピナス♀ LV 50 | 150 |
| 13 | ライコウ LV 55 | 126 |
| 14 | フシギバナ♂ LV 50 | 118 |
| 15 | ヘラクロス♂ LV 50 | 115 |
| 16 | スイクン LV 50 | 99 |
| 17 | ミルタンク♀ LV 55 | 75 |
| 18 | スタ−ミ− LV 55 | 74 |
| 19 | マルマイン LV 50 | 74 |
| 20 | ゲンガ−♂ LV 50 | 73 |
| 21 | フ−ディン♀ LV 55 | 64 |
| 22 | ブラッキ−♀ LV 50 | 61 |
| 23 | ハガネ−ル♂ LV 50 | 58 |
| 24 | フシギバナ♀ LV 50 | 55 |
| 25 | カイリュ−♂ LV 55 | 54 |
| 26 | ヘラクロス♂ LV 55 | 52 |
| 27 | リザ−ドン♂ LV 55 | 48 |
| 28 | ケンタロス♂ LV 55 | 47 |
| 29 | カイリキ−♂ LV 50 | 46 |
| 30 | フォレトス♂ LV 50 | 44 |
| 31 | サンダ− LV 50 | 43 |
| 32 | サンダ−ス♀ LV 50 | 42 |
| 33 | ツボツボ♀ LV 50 | 40 |
| 34 | カメックス♂ LV 55 | 38 |
| 35 | ド−ブル♀ LV 50 | 35 |
| 36 | カイリキ−♂ LV 55 | 34 |
| 37 | カビゴン♂ LV 51 | 34 |
| 38 | ミルタンク♀ LV 50 | 33 |
| 39 | ゴロ−ニャ♂ LV 50 | 31 |
| 40 | ムウマ♀ LV 51 | 31 |
| 41 | ヌオ−♂ LV 50 | 30 |
| 42 | フ−ディン♂ LV 55 | 30 |
| 43 | ポリゴン2 LV 50 | 30 |
| 44 | フ−ディン♀ LV 50 | 29 |
| 45 | フシギバナ♂ LV 55 | 29 |
| 46 | エ−フィ♀ LV 50 | 28 |
| 47 | カブトプス♂ LV 55 | 28 |
| 48 | プテラ♂ LV 55 | 27 |
| 49 | エア−ムド♀ LV 50 | 26 |
| 50 | カビゴン♂ LV 52 | 23 |
| 51 | キングドラ♀ LV 55 | 23 |
| 52 | スタ−ミ− LV 51 | 23 |
| 53 | キュウコン♀ LV 55 | 22 |
| 54 | スイクン LV 55 | 22 |
| 55 | キングドラ♀ LV 50 | 21 |
| 56 | ゲンガ−♂ LV 55 | 21 |
| 57 | バクフ−ン♂ LV 55 | 21 |
| 58 | ゲンガ−♂ LV 52 | 20 |
| 59 | フリ−ザ− LV 50 | 19 |
| 60 | ポリゴン2 LV 55 | 19 |
| 61 | ガラガラ♂ LV 52 | 18 |
| 62 | ジュゴン♀ LV 55 | 18 |
| 63 | オムスタ−♂ LV 55 | 17 |
| 64 | ガル−ラ♀ LV 55 | 17 |
| 65 | シャワ−ズ♀ LV 50 | 17 |
| 66 | スイクン LV 52 | 17 |
| 67 | ハッサム♀ LV 55 | 17 |
| 68 | ブラッキ−♀ LV 52 | 17 |
| 69 | ムウマ♂ LV 50 | 17 |
| 70 | ライコウ LV 51 | 17 |
| 71 | オムスタ−♀ LV 55 | 15 |
| 72 | サイドン♂ LV 55 | 15 |
| 73 | スイクン LV 51 | 15 |
| 74 | ピカチュウ♂ LV 55 | 15 |
| 75 | ファイヤ− LV 50 | 15 |
| 76 | サンダ−ス♂ LV 50 | 14 |
| 77 | ハガネ−ル♂ LV 55 | 14 |
| 78 | ピカチュウ♀ LV 55 | 14 |
| 79 | ラフレシア♂ LV 55 | 14 |
| 80 | サンダ−ス♀ LV 51 | 13 |
| 81 | ハッサム♂ LV 55 | 13 |
| 82 | パルシェン♂ LV 51 | 13 |
| 83 | ファイヤ− LV 55 | 13 |
| 84 | ベトベトン♂ LV 50 | 13 |
| 85 | ライコウ LV 50 | 13 |
| 86 | エア−ムド♂ LV 55 | 12 |
| 87 | ハクリュ−♂ LV 50 | 12 |
| 88 | ミニリュウ♀ LV 50 | 12 |
| 89 | エア−ムド♂ LV 51 | 11 |
| 90 | エンテイ LV 55 | 11 |
| 91 | ゲンガ−♀ LV 50 | 11 |
| 92 | ドククラゲ♂ LV 55 | 11 |
| 93 | ナッシ−♂ LV 55 | 11 |
| 94 | ヌオ−♂ LV 55 | 11 |
| 95 | ハピナス♀ LV 51 | 11 |
| 96 | ヘルガ−♀ LV 50 | 11 |
| 97 | ワタッコ♂ LV 50 | 11 |
| 98 | ナッシ−♂ LV 51 | 10 |
| 99 | パルシェン♀ LV 50 | 10 |
| 100 | ピクシ−♂ LV 55 | 10 |
| 101 | ル−ジュラ♀ LV 50 | 10 |
| 102 | ゴルダック♂ LV 55 | 9 |
| 103 | ド−ブル♀ LV 55 | 9 |
| 104 | ニョロボン♂ LV 55 | 9 |
| 105 | ハッサム♂ LV 50 | 9 |
| 106 | バリヤ−ド♀ LV 50 | 9 |
| 107 | ヘルガ−♀ LV 51 | 9 |
| 108 | レアコイル LV 55 | 9 |
| 109 | ウインディ♂ LV 55 | 8 |
| 110 | キングドラ♂ LV 55 | 8 |
| 111 | サイドン♂ LV 50 | 8 |
| 112 | サンダ− LV 51 | 8 |
| 113 | サンドパン♂ LV 55 | 8 |
| 114 | ストライク♂ LV 55 | 8 |
| 115 | ヘラクロス♂ LV 51 | 8 |
| 116 | ラッキ−♀ LV 5 | 8 |
| 117 | エレキッド♂ LV 5 | 7 |
| 118 | エレブ−♀ LV 55 | 7 |
| 119 | カラカラ♂ LV 5 | 7 |
| 120 | ガラガラ♂ LV 51 | 7 |
| 121 | ギャラドス♂ LV 50 | 7 |
| 122 | シャワ−ズ♀ LV 55 | 7 |
| 123 | ツボツボ♀ LV 53 | 7 |
| 124 | ドンファン♂ LV 55 | 7 |
| 125 | ネイティオ♂ LV 50 | 7 |
| 126 | パルシェン♂ LV 52 | 7 |
| 127 | ピクシ−♀ LV 50 | 7 |
| 128 | ラッタ♂ LV 50 | 7 |
| 129 | レディアン♀ LV 50 | 7 |
| 130 | ウツボット♂ LV 55 | 6 |
| 131 | エア−ムド♀ LV 55 | 6 |
| 132 | エンテイ LV 50 | 6 |
| 133 | カイリキ−♂ LV 52 | 6 |
| 134 | パウワウ♀ LV 50 | 6 |
| 135 | マタドガス♂ LV 50 | 6 |
| 136 | ラプラス♂ LV 50 | 6 |
| 137 | ウツドン♂ LV 50 | 5 |
| 138 | カビゴン♂ LV 53 | 5 |
| 139 | グランブル♂ LV 55 | 5 |
| 140 | スタ−ミ− LV 52 | 5 |
| 141 | ツボツボ♀ LV 52 | 5 |
| 142 | ド−ドリオ♂ LV 55 | 5 |
| 143 | ドンファン♂ LV 50 | 5 |
| 144 | ニドキング♂ LV 55 | 5 |
| 145 | ニョロゾ♂ LV 55 | 5 |
| 146 | ニョロモ♀ LV 50 | 5 |
| 147 | ピクシ−♀ LV 55 | 5 |
| 148 | フ−ディン♂ LV 51 | 5 |
| 149 | フシギバナ♀ LV 55 | 5 |
| 150 | フリ−ザ− LV 55 | 5 |
| 151 | メガニウム♂ LV 50 | 5 |
| 152 | ラプラス♀ LV 50 | 5 |
| 153 | ワタッコ♀ LV 50 | 5 |
| 154 | ウインディ♀ LV 55 | 4 |
| 155 | ウパ−♂ LV 30 | 4 |
| 156 | エア−ムド♀ LV 52 | 4 |
| 157 | エア−ムド♂ LV 52 | 4 |
| 158 | エレブ−♂ LV 54 | 4 |
| 159 | オタチ♂ LV 30 | 4 |
| 160 | カイロス♂ LV 55 | 4 |
| 161 | カビゴン♀ LV 51 | 4 |
| 162 | カビゴン♀ LV 55 | 4 |
| 163 | ガ−ディ♂ LV 5 | 4 |
| 164 | ガラガラ♂ LV 53 | 4 |
| 165 | クサイハナ♂ LV 50 | 4 |
| 166 | コラッタ♂ LV 5 | 4 |
| 167 | ストライク♂ LV 5 | 4 |
| 168 | ツボツボ♀ LV 51 | 4 |
| 169 | デンリュウ♂ LV 55 | 4 |
| 170 | トゲピ−♀ LV 5 | 4 |
| 171 | ドガ−ス♂ LV 50 | 4 |
| 172 | バルキ−♂ LV 30 | 4 |
| 173 | パルシェン♀ LV 55 | 4 |
| 174 | ブラッキ−♂ LV 50 | 4 |
| 175 | プテラ♂ LV 50 | 4 |
| 176 | ヘラクロス♂ LV 52 | 4 |
| 177 | ポリゴン LV 50 | 4 |
| 178 | ポリゴン2 LV 53 | 4 |
| 179 | モルフォン♂ LV 50 | 4 |
| 180 | ユンゲラ−♂ LV 55 | 4 |
| 181 | リザ−ドン♀ LV 55 | 4 |
| 182 | リザ−ドン♂ LV 50 | 4 |
| 183 | リングマ♂ LV 55 | 4 |
| 184 | ル−ジュラ♀ LV 51 | 4 |
| 185 | レアコイル LV 50 | 4 |
| 186 | ウパ−♂ LV 50 | 3 |
| 187 | エ−フィ♀ LV 55 | 3 |
| 188 | エレブ−♂ LV 52 | 3 |
| 189 | オムスタ−♀ LV 51 | 3 |
| 190 | ギャラドス♂ LV 55 | 3 |
| 191 | コラッタ♂ LV 50 | 3 |
| 192 | ヌオ−♀ LV 55 | 3 |
| 193 | ハピナス♀ LV 52 | 3 |
| 194 | ピジョット♂ LV 55 | 3 |
| 195 | フ−ディン♀ LV 51 | 3 |
| 196 | フシギバナ♀ LV 51 | 3 |
| 197 | ワタッコ♀ LV 52 | 3 |
| 198 | ア−ボ♂ LV 50 | 2 |
| 199 | イトマル♂ LV 50 | 2 |
| 200 | ウパ−♂ LV 5 | 2 |
| 201 | ウリム−♂ LV 55 | 2 |
| 202 | エレブ−♂ LV 55 | 2 |
| 203 | オコリザル♂ LV 55 | 2 |
| 204 | カビゴン♀ LV 50 | 2 |
| 205 | ガラガラ♀ LV 55 | 2 |
| 206 | ガル−ラ♀ LV 50 | 2 |
| 207 | キュウコン♀ LV 50 | 2 |
| 208 | キングドラ♀ LV 51 | 2 |
| 209 | クラブ♂ LV 5 | 2 |
| 210 | クロバット♀ LV 50 | 2 |
| 211 | グライガ−♂ LV 55 | 2 |
| 212 | コイキング♂ LV 30 | 2 |
| 213 | コク−ン♂ LV 30 | 2 |
| 214 | サワムラ−♂ LV 52 | 2 |
| 215 | サンド♂ LV 50 | 2 |
| 216 | サンドパン♂ LV 50 | 2 |
| 217 | スリ−パ−♂ LV 50 | 2 |
| 218 | ゼニガメ♂ LV 50 | 2 |
| 219 | タッツ−♀ LV 55 | 2 |
| 220 | ダグトリオ♂ LV 55 | 2 |
| 221 | チョンチ−♀ LV 5 | 2 |
| 222 | ツボツボ♂ LV 50 | 2 |
| 223 | ツボツボ♂ LV 55 | 2 |
| 224 | テッポウオ♂ LV 50 | 2 |
| 225 | デルビル♀ LV 50 | 2 |
| 226 | トゲピ−♀ LV 50 | 2 |
| 227 | ド−ブル♀ LV 51 | 2 |
| 228 | ド−ブル♀ LV 52 | 2 |
| 229 | ド−ブル♂ LV 52 | 2 |
| 230 | ドククラゲ♂ LV 50 | 2 |
| 231 | ナゾノクサ♂ LV 50 | 2 |
| 232 | ナッシ−♀ LV 50 | 2 |
| 233 | ニョロモ♂ LV 5 | 2 |
| 234 | ヌオ−♂ LV 51 | 2 |
| 235 | ノコッチ♂ LV 51 | 2 |
| 236 | ハネッコ♂ LV 50 | 2 |
| 237 | バタフリ−♀ LV 52 | 2 |
| 238 | パウワウ♂ LV 5 | 2 |
| 239 | ヒマナッツ♀ LV 30 | 2 |
| 240 | ピィ♀ LV 30 | 2 |
| 241 | ピチュ−♀ LV 30 | 2 |
| 242 | ピチュ−♂ LV 30 | 2 |
| 243 | ピチュ−♂ LV 50 | 2 |
| 244 | ピッピ♀ LV 50 | 2 |
| 245 | フ−ディン♀ LV 52 | 2 |
| 246 | フ−ディン♂ LV 50 | 2 |
| 247 | ブ−スタ−♂ LV 55 | 2 |
| 248 | ブ−バ−♂ LV 55 | 2 |
| 249 | ププリン♂ LV 50 | 2 |
| 250 | ヘルガ−♂ LV 50 | 2 |
| 251 | ヘルガ−♂ LV 55 | 2 |
| 252 | ベトベトン♂ LV 53 | 2 |
| 253 | ホ−ホ−♂ LV 55 | 2 |
| 254 | ポッポ♀ LV 55 | 2 |
| 255 | ポリゴン2 LV 51 | 2 |
| 256 | ポリゴン2 LV 52 | 2 |
| 257 | マグマッグ♂ LV 50 | 2 |
| 258 | マダツボミ♂ LV 55 | 2 |
| 259 | メタモン LV 50 | 2 |
| 260 | メノクラゲ♂ LV 5 | 2 |
| 261 | ユンゲラ−♀ LV 55 | 2 |
| 262 | ヨルノズク♂ LV 50 | 2 |
| 263 | ラッタ♂ LV 55 | 2 |
| 264 | ラプラス♀ LV 52 | 2 |
| 265 | リザ−ドン♂ LV 52 | 2 |
| 266 | レディバ♀ LV 50 | 2 |
| 267 | ワニノコ♂ LV 50 | 2 |
| 268 | アリアドス♂ LV 51 | 1 |
| 269 | イ−ブイ♂ LV 5 | 1 |
| 270 | イ−ブイ♂ LV 51 | 1 |
| 271 | イノム−♂ LV 50 | 1 |
| 272 | イノム−♂ LV 53 | 1 |
| 273 | イワ−ク♂ LV 5 | 1 |
| 274 | ウインディ♀ LV 50 | 1 |
| 275 | ウツボット♂ LV 50 | 1 |
| 276 | エ−フィ♀ LV 52 | 1 |
| 277 | エ−フィ♂ LV 52 | 1 |
| 278 | エ−フィ♂ LV 55 | 1 |
| 279 | エビワラ−♂ LV 50 | 1 |
| 280 | オ−ダイル♂ LV 55 | 1 |
| 281 | オクタン♂ LV 50 | 1 |
| 282 | オドシシ♂ LV 50 | 1 |
| 283 | オムスタ−♂ LV 50 | 1 |
| 284 | カイリキ−♂ LV 51 | 1 |
| 285 | カイリキ−♂ LV 53 | 1 |
| 286 | カブトプス♂ LV 51 | 1 |
| 287 | カブトプス♂ LV 53 | 1 |
| 288 | カメックス♂ LV 50 | 1 |
| 289 | キレイハナ♀ LV 51 | 1 |
| 290 | キングラ−♂ LV 50 | 1 |
| 291 | ギャラドス♀ LV 50 | 1 |
| 292 | クロバット♂ LV 50 | 1 |
| 293 | クロバット♂ LV 51 | 1 |
| 294 | ケ−シィ♂ LV 5 | 1 |
| 295 | ゲンガ−♀ LV 55 | 1 |
| 296 | ゲンガ−♂ LV 51 | 1 |
| 297 | コイル LV 51 | 1 |
| 298 | ゴ−ス♂ LV 5 | 1 |
| 299 | ゴ−スト♀ LV 51 | 1 |
| 300 | サワムラ−♂ LV 51 | 1 |
| 301 | サンダ− LV 52 | 1 |
| 302 | サンダ− LV 53 | 1 |
| 303 | サンダ−ス♂ LV 51 | 1 |
| 304 | シャワ−ズ♀ LV 53 | 1 |
| 305 | スタ−ミ− LV 53 | 1 |
| 306 | スピア−♂ LV 50 | 1 |
| 307 | スリ−パ−♀ LV 55 | 1 |
| 308 | スリ−プ♂ LV 50 | 1 |
| 309 | ズバット♂ LV 50 | 1 |
| 310 | ダグトリオ♂ LV 52 | 1 |
| 311 | チョンチ−♀ LV 50 | 1 |
| 312 | チョンチ−♂ LV 5 | 1 |
| 313 | チョンチ−♂ LV 50 | 1 |
| 314 | ツボツボ♂ LV 52 | 1 |
| 315 | ディグダ♂ LV 5 | 1 |
| 316 | デンリュウ♀ LV 55 | 1 |
| 317 | ド−ブル♂ LV 50 | 1 |
| 318 | ナッシ−♀ LV 55 | 1 |
| 319 | ナッシ−♂ LV 53 | 1 |
| 320 | ニドクイン♀ LV 50 | 1 |
| 321 | ニョロゾ♀ LV 55 | 1 |
| 322 | ヌオ−♀ LV 50 | 1 |
| 323 | ハガネ−ル♀ LV 50 | 1 |
| 324 | ハガネ−ル♀ LV 55 | 1 |
| 325 | ハガネ−ル♂ LV 51 | 1 |
| 326 | ハクリュ−♂ LV 55 | 1 |
| 327 | ハリ−セン♂ LV 52 | 1 |
| 328 | バクフ−ン♀ LV 55 | 1 |
| 329 | バリヤ−ド♂ LV 55 | 1 |
| 330 | バンギラス♀ LV 55 | 1 |
| 331 | パルシェン♂ LV 55 | 1 |
| 332 | ビリリダマ LV 5 | 1 |
| 333 | ピジョット♂ LV 50 | 1 |
| 334 | ブ−スタ−♂ LV 53 | 1 |
| 335 | ブ−スタ−♂ LV 54 | 1 |
| 336 | ブ−バ−♂ LV 52 | 1 |
| 337 | ブラッキ−♂ LV 52 | 1 |
| 338 | ブラッキ−♂ LV 55 | 1 |
| 339 | プクリン♀ LV 50 | 1 |
| 340 | プクリン♀ LV 52 | 1 |
| 341 | プクリン♀ LV 53 | 1 |
| 342 | ヘルガ−♀ LV 55 | 1 |
| 343 | ベトベトン♂ LV 55 | 1 |
| 344 | ホ−ホ−♂ LV 50 | 1 |
| 345 | ポニ−タ♂ LV 5 | 1 |
| 346 | ポリゴン LV 5 | 1 |
| 347 | マグカルゴ♀ LV 51 | 1 |
| 348 | マダツボミ♂ LV 5 | 1 |
| 349 | マンタイン♀ LV 55 | 1 |
| 350 | ミルタンク♀ LV 51 | 1 |
| 351 | ムウマ♂ LV 55 | 1 |
| 352 | メガニウム♂ LV 55 | 1 |
| 353 | モルフォン♂ LV 52 | 1 |
| 354 | モンジャラ♂ LV 50 | 1 |
| 355 | ヤドキング♂ LV 50 | 1 |
| 356 | ヤドラン♂ LV 51 | 1 |
| 357 | ヤドラン♂ LV 52 | 1 |
| 358 | ライチュウ♀ LV 55 | 1 |
| 359 | ライチュウ♂ LV 55 | 1 |
| 360 | ラフレシア♂ LV 50 | 1 |
| 361 | ラフレシア♂ LV 53 | 1 |
| 362 | リングマ♂ LV 51 | 1 |
| 363 | リングマ♂ LV 52 | 1 |
| 364 | ワタッコ♀ LV 53 | 1 |
Logs analyzed: 565