| 1 | カビゴン♂ LV 50 | 79 |
| 2 | パルシェン♂ LV 50 | 41 |
| 3 | ムウマ♀ LV 50 | 41 |
| 4 | カビゴン♂ LV 55 | 39 |
| 5 | ナッシ−♂ LV 50 | 39 |
| 6 | ガラガラ♂ LV 50 | 35 |
| 7 | エア−ムド♂ LV 50 | 27 |
| 8 | スタ−ミ− LV 50 | 27 |
| 9 | サンダ− LV 55 | 21 |
| 10 | ハピナス♀ LV 50 | 20 |
| 11 | フシギバナ♂ LV 50 | 18 |
| 12 | フシギバナ♀ LV 50 | 17 |
| 13 | ガラガラ♂ LV 55 | 16 |
| 14 | バンギラス♂ LV 55 | 15 |
| 15 | スイクン LV 50 | 14 |
| 16 | ミルタンク♀ LV 55 | 14 |
| 17 | マルマイン LV 50 | 13 |
| 18 | サンダ−ス♀ LV 50 | 12 |
| 19 | カイリキ−♂ LV 55 | 11 |
| 20 | カブトプス♂ LV 55 | 11 |
| 21 | ゲンガ−♂ LV 50 | 10 |
| 22 | ゲンガ−♂ LV 55 | 9 |
| 23 | ド−ブル♀ LV 50 | 9 |
| 24 | ケンタロス♂ LV 55 | 8 |
| 25 | ツボツボ♀ LV 50 | 8 |
| 26 | ライコウ LV 55 | 8 |
| 27 | カイリキ−♂ LV 50 | 7 |
| 28 | スタ−ミ− LV 55 | 7 |
| 29 | フ−ディン♀ LV 55 | 7 |
| 30 | フリ−ザ− LV 50 | 7 |
| 31 | カイリュ−♂ LV 55 | 6 |
| 32 | フォレトス♂ LV 50 | 6 |
| 33 | プテラ♂ LV 55 | 6 |
| 34 | カビゴン♂ LV 51 | 5 |
| 35 | ブラッキ−♀ LV 50 | 5 |
| 36 | ポリゴン2 LV 50 | 5 |
| 37 | ポリゴン2 LV 55 | 5 |
| 38 | ウパ−♂ LV 30 | 4 |
| 39 | オタチ♂ LV 30 | 4 |
| 40 | ゴロ−ニャ♂ LV 50 | 4 |
| 41 | ジュゴン♀ LV 55 | 4 |
| 42 | ハガネ−ル♂ LV 55 | 4 |
| 43 | ハッサム♂ LV 55 | 4 |
| 44 | バルキ−♂ LV 30 | 4 |
| 45 | パウワウ♀ LV 50 | 4 |
| 46 | ヘラクロス♂ LV 50 | 4 |
| 47 | レアコイル LV 55 | 4 |
| 48 | ウパ−♂ LV 50 | 3 |
| 49 | エンテイ LV 55 | 3 |
| 50 | オムスタ−♀ LV 55 | 3 |
| 51 | ガラガラ♂ LV 51 | 3 |
| 52 | キュウコン♀ LV 55 | 3 |
| 53 | ゲンガ−♂ LV 52 | 3 |
| 54 | サンダ− LV 50 | 3 |
| 55 | スタ−ミ− LV 51 | 3 |
| 56 | ドククラゲ♂ LV 55 | 3 |
| 57 | バリヤ−ド♀ LV 50 | 3 |
| 58 | ピクシ−♀ LV 50 | 3 |
| 59 | フ−ディン♀ LV 50 | 3 |
| 60 | ファイヤ− LV 50 | 3 |
| 61 | ファイヤ− LV 55 | 3 |
| 62 | ヘルガ−♀ LV 50 | 3 |
| 63 | ライコウ LV 51 | 3 |
| 64 | リザ−ドン♂ LV 55 | 3 |
| 65 | ア−ボ♂ LV 50 | 2 |
| 66 | イトマル♂ LV 50 | 2 |
| 67 | ウリム−♂ LV 55 | 2 |
| 68 | エア−ムド♂ LV 52 | 2 |
| 69 | エア−ムド♂ LV 55 | 2 |
| 70 | エレキッド♂ LV 5 | 2 |
| 71 | エレブ−♀ LV 55 | 2 |
| 72 | オムスタ−♂ LV 55 | 2 |
| 73 | カイロス♂ LV 55 | 2 |
| 74 | カビゴン♀ LV 55 | 2 |
| 75 | ガル−ラ♀ LV 55 | 2 |
| 76 | コイキング♂ LV 30 | 2 |
| 77 | コク−ン♂ LV 30 | 2 |
| 78 | サンド♂ LV 50 | 2 |
| 79 | ゼニガメ♂ LV 50 | 2 |
| 80 | タッツ−♀ LV 55 | 2 |
| 81 | テッポウオ♂ LV 50 | 2 |
| 82 | トゲピ−♀ LV 50 | 2 |
| 83 | ドガ−ス♂ LV 50 | 2 |
| 84 | ナゾノクサ♂ LV 50 | 2 |
| 85 | ヌオ−♂ LV 50 | 2 |
| 86 | ハガネ−ル♂ LV 50 | 2 |
| 87 | ハッサム♂ LV 50 | 2 |
| 88 | ハネッコ♂ LV 50 | 2 |
| 89 | ヒマナッツ♀ LV 30 | 2 |
| 90 | ピィ♀ LV 30 | 2 |
| 91 | ピクシ−♀ LV 55 | 2 |
| 92 | ピチュ−♀ LV 30 | 2 |
| 93 | ピチュ−♂ LV 30 | 2 |
| 94 | ピチュ−♂ LV 50 | 2 |
| 95 | ピッピ♀ LV 50 | 2 |
| 96 | フ−ディン♀ LV 51 | 2 |
| 97 | フシギバナ♀ LV 51 | 2 |
| 98 | ププリン♂ LV 50 | 2 |
| 99 | ベトベトン♂ LV 50 | 2 |
| 100 | ホ−ホ−♂ LV 55 | 2 |
| 101 | ポッポ♀ LV 55 | 2 |
| 102 | ポリゴン LV 50 | 2 |
| 103 | マグマッグ♂ LV 50 | 2 |
| 104 | マタドガス♂ LV 50 | 2 |
| 105 | マダツボミ♂ LV 55 | 2 |
| 106 | モルフォン♂ LV 50 | 2 |
| 107 | ラッキ−♀ LV 5 | 2 |
| 108 | ラッタ♂ LV 50 | 2 |
| 109 | レディバ♀ LV 50 | 2 |
| 110 | ワニノコ♂ LV 50 | 2 |
| 111 | アリアドス♂ LV 51 | 1 |
| 112 | イ−ブイ♂ LV 5 | 1 |
| 113 | イワ−ク♂ LV 5 | 1 |
| 114 | ウインディ♀ LV 50 | 1 |
| 115 | エ−フィ♂ LV 52 | 1 |
| 116 | エア−ムド♂ LV 51 | 1 |
| 117 | エビワラ−♂ LV 50 | 1 |
| 118 | オドシシ♂ LV 50 | 1 |
| 119 | カイリキ−♂ LV 51 | 1 |
| 120 | カイリキ−♂ LV 53 | 1 |
| 121 | カビゴン♂ LV 52 | 1 |
| 122 | カブトプス♂ LV 53 | 1 |
| 123 | カラカラ♂ LV 5 | 1 |
| 124 | ガ−ディ♂ LV 5 | 1 |
| 125 | ガラガラ♂ LV 52 | 1 |
| 126 | ガラガラ♂ LV 53 | 1 |
| 127 | キュウコン♀ LV 50 | 1 |
| 128 | キングドラ♀ LV 50 | 1 |
| 129 | ギャラドス♂ LV 50 | 1 |
| 130 | クロバット♂ LV 51 | 1 |
| 131 | グライガ−♂ LV 55 | 1 |
| 132 | コラッタ♂ LV 5 | 1 |
| 133 | ゴ−スト♀ LV 51 | 1 |
| 134 | サイドン♂ LV 50 | 1 |
| 135 | サワムラ−♂ LV 51 | 1 |
| 136 | サワムラ−♂ LV 52 | 1 |
| 137 | サンダ− LV 51 | 1 |
| 138 | サンダ−ス♀ LV 51 | 1 |
| 139 | サンダ−ス♂ LV 50 | 1 |
| 140 | シャワ−ズ♀ LV 50 | 1 |
| 141 | スイクン LV 55 | 1 |
| 142 | ストライク♂ LV 5 | 1 |
| 143 | ストライク♂ LV 55 | 1 |
| 144 | スピア−♂ LV 50 | 1 |
| 145 | スリ−パ−♀ LV 55 | 1 |
| 146 | スリ−プ♂ LV 50 | 1 |
| 147 | ズバット♂ LV 50 | 1 |
| 148 | チョンチ−♀ LV 50 | 1 |
| 149 | チョンチ−♂ LV 50 | 1 |
| 150 | ツボツボ♂ LV 55 | 1 |
| 151 | ディグダ♂ LV 5 | 1 |
| 152 | デルビル♀ LV 50 | 1 |
| 153 | トゲピ−♀ LV 5 | 1 |
| 154 | ド−ブル♀ LV 51 | 1 |
| 155 | ドンファン♂ LV 50 | 1 |
| 156 | ナッシ−♂ LV 51 | 1 |
| 157 | ナッシ−♂ LV 53 | 1 |
| 158 | ナッシ−♂ LV 55 | 1 |
| 159 | ニドキング♂ LV 55 | 1 |
| 160 | ニョロゾ♂ LV 55 | 1 |
| 161 | ニョロボン♂ LV 55 | 1 |
| 162 | ヌオ−♂ LV 51 | 1 |
| 163 | ネイティオ♂ LV 50 | 1 |
| 164 | ノコッチ♂ LV 51 | 1 |
| 165 | ハガネ−ル♀ LV 50 | 1 |
| 166 | ハクリュ−♂ LV 55 | 1 |
| 167 | ハリ−セン♂ LV 52 | 1 |
| 168 | バクフ−ン♂ LV 55 | 1 |
| 169 | バタフリ−♀ LV 52 | 1 |
| 170 | パルシェン♂ LV 51 | 1 |
| 171 | パルシェン♂ LV 52 | 1 |
| 172 | フ−ディン♂ LV 55 | 1 |
| 173 | ブ−スタ−♂ LV 53 | 1 |
| 174 | ブラッキ−♀ LV 52 | 1 |
| 175 | ブラッキ−♂ LV 52 | 1 |
| 176 | プクリン♀ LV 52 | 1 |
| 177 | プクリン♀ LV 53 | 1 |
| 178 | ヘルガ−♂ LV 55 | 1 |
| 179 | ポリゴン2 LV 51 | 1 |
| 180 | ポリゴン2 LV 52 | 1 |
| 181 | マンタイン♀ LV 55 | 1 |
| 182 | ミルタンク♀ LV 50 | 1 |
| 183 | ムウマ♀ LV 51 | 1 |
| 184 | メタモン LV 50 | 1 |
| 185 | モルフォン♂ LV 52 | 1 |
| 186 | モンジャラ♂ LV 50 | 1 |
| 187 | ヤドキング♂ LV 50 | 1 |
| 188 | ヤドラン♂ LV 52 | 1 |
| 189 | ユンゲラ−♀ LV 55 | 1 |
| 190 | ヨルノズク♂ LV 50 | 1 |
| 191 | ライコウ LV 50 | 1 |
| 192 | ラフレシア♂ LV 50 | 1 |
| 193 | ラプラス♀ LV 52 | 1 |
| 194 | ラプラス♂ LV 50 | 1 |
| 195 | リザ−ドン♂ LV 50 | 1 |
| 196 | リングマ♂ LV 51 | 1 |
| 197 | リングマ♂ LV 52 | 1 |
| 198 | ル−ジュラ♀ LV 50 | 1 |
| 199 | ワタッコ♀ LV 50 | 1 |
Logs analyzed: 75